- Aktualności
- Ostatnia modyfikacja:19 maja 2025, 10:35
Wybory prezydenckie 2025. Jak głosowali mieszkańcy gminy Podegrodzie?
Według danych opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, spłynęły już wyniki z niemal wszystkich obwodów – obejmujące ponad 99% ostatecznych wyników. W pierwszej turze wyborów Rafał Trzaskowski uzyskał przewagę nad Karolem Nawrockim.
Jak głosowali mieszkańcy gminy Podegrodzie?
W gminie Podegrodzie na 9 848 uprawnionych do głosowania mieszkańców, ważny głos oddało 7 132.
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych w gminie Podegrodzie:
2. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 2 – Dom Parafialny w Brzeznej – Strzygańcu
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 28 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 49 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 150 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
| Razem | 248 | |
3. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 3 – Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 5 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 20 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 11 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 101 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 278 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 4 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 26 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
| Razem | 456 | |
4. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 4 – Szkoła Podstawowa w Gostwicy
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 14 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 67 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 14 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 3 |
| 6 | MACIAK Maciej | 2 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 152 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 470 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 47 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 1 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 21 |
| Razem | 801 | |
5. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5 – Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 18 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 76 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 187 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 9 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 8 |
| Razem | 315 | |
6. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 6 – Szkoła Podstawowa w Rogach
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 18 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 34 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 112 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
| Razem | 192 | |
7. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 7 – Świetlica Wiejska w Naszacowicach
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 36 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 119 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 244 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 3 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 22 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
| Razem | 452 | |
8. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 8 – Strażnica OSP w Juraszowej
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 11 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 28 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 95 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 4 |
| Razem | 154 | |
9. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 9 – Szkoła Podstawowa w Olszanie
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 74 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 15 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 6 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 122 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 374 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 6 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 50 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 10 |
| Razem | 671 | |
10. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 10 – Szkoła Podstawowa w Olszance
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 26 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 95 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 267 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 17 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
| Razem | 429 | |
11. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 11 – Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 10 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 72 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 36 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 17 |
| 6 | MACIAK Maciej | 4 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 185 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 588 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 5 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 13 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 123 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 1 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 33 |
| Razem | 1 090 | |
12. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 12 – Strażnica OSP w Podrzeczu
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 5 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 8 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 20 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 11 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
| 6 | MACIAK Maciej | 1 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 68 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 187 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 1 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 6 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 50 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 0 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 15 |
| Razem | 376 | |
13. Obwodowa Komisja Wyborcza numer 13 – Remiza OSP w Stadłach
Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2 | BIEJAT Magdalena Agnieszka | 6 |
| 3 | BRAUN Grzegorz Michał | 30 |
| 4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
| 5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6 | MACIAK Maciej | 0 |
| 7 | MENTZEN Sławomir Jerzy | 117 |
| 8 | NAWROCKI Karol Tadeusz | 271 |
| 9 | SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10 | STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 11 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 35 |
| 12 | WOCH Marek Marian | 3 |
| 13 | ZANDBERG Adrian Tadeusz | 10 |
| Razem | 488 | |
źródło: PKW