- Sport
- Ostatnia modyfikacja:13 listopada 2021, 13:35
Sukces uczniów z Brzeznej i z Długołęki-Świerkli w powiatowym finale turnieju szachowego
Bardzo dobrze spisali się uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Brzeznej i Szkoły Podstawowej w Długołęce Świerkli w finale powiatowym szachów, zajmując wysokie miejsce w swoich kategoriach wiekowych.
W Igrzyskach Dzieci IV miejsce zajęła podopieczna Zygmunta Biela – Justyna Wastag ze Szkoły Podstawowej w Długołęce Świerkli. Jeszcze lepiej spisał się w Igrzyskach Młodzieży jej starszy kolega Olszak Szymon zajmując III miejsce. Równie dobrze spisali się podopieczni Leszka Kożucha bracia Szymon i Gracjan Gomólkowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Brzeznej zajmując odpowiednio II i III miejsce w swoich kategoriach wiekowych.
Oficjalny komunikat z zawodów poniżej:
- Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego, Zespół Szkół im. św. Kingi w Łącku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Szkoła Podstawowa w Szczereżu.
- Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 8 listopada 2021 r. Hala sportowa w Łącku.
- Cel imprezy – popularyzacja szachów wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrzów powiatu oraz szkół, które uzyskają awans na zawody wojewódzkie.
- Prawo startu w turnieju powiatowym mieli uczniowie szkół podstawowych i średnich. Zawody zostały przeprowadzone w formie indywidualnej odrębnie dla każdego typu rozgrywek sportowych w trzech grupach wiekowych i w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłopców.
- I GRUPA – Igrzyska Dzieci – rocznik 2009 i młodsi
- II GRUPA – Igrzyska Młodzieży – roczniki 2007 i 2008
- III GRUPA – Licealiada – rocznik 2002 i młodsi
W turnieju może wziąć udział maksymalnie po 6 dziewcząt i po 6 chłopców z jednej szkoły
w każdej grupie wiekowej. Zawody przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosiło 10 minut na partię dla zawodnika.

W turnieju startowało się 142 zawodników – Igrzyska Dzieci – 59 zawodników, Igrzyska Młodzieży – 33 zawodników, Licealiada – 50 zawodników.
- Kolejność końcowa w turnieju szachowym:
- Igrzyska Dzieci – dziewczęta:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Michalik | Alexandra | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 2 | Woźniak | Patrycja | SP Chełmiec |
| 3 | Rumin | Magdalena | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 4 | Wastag | Justyna | SP Długołęka Świerkla |
| 5 | Obrzud | Amelia | SP Chełmiec |
| 6 | Marszałek | Anita | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 7 | Kościółek | Karolina | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 8 | Michalik | Kornelia | SP Chomranice |
| 9 | Salamon | Anna | SP Chełmiec |
| 10 | Wójtowicz | Kamila | SP Chomranice |
| 11 | Kocemba | Ewa | ZSP SP 1 Kamionka Wielka |
| 12 | Chmielewska | Gabriela | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
| 13 | Piksińska | Omena | SP Jazowsko |
| 14 | Grońska | Anna | SP Jazowsko |
| 15 | Myjak | Magdalena | ZSP w Łącku |
| 16 | Plata | Natalia | SP Długołęka Świerkla |
- Igrzyska Dzieci – chłopcy
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Matląg | Mateusz | SP Chomranice |
| 2 | Pociecha | Dominik | SP Chomranice |
| 3 | Gomólka | Gracjan | SP Brzezna |
| 4 | Brodowski | Karol | SP w Kadczy |
| 5 | Pazgan | Łukasz | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 6 | Pociecha | Rafał | SP Chomranice |
| 7 | Myjak | Wojciech | ZSP w Łącku |
| 8 | Majerski | Adam | SP w Kadczy |
| 9 | Kruczek | Patryk | SP Chomranice |
| 10 | Kocoń | Miłosz | SP Chełmiec |
| 11 | Rumin | Jakub | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 12 | Olszak | Radosław | SP Długołęka Świerkla |
| 13 | MIARCZYŃSkI | SEBASTIAN | SP Chełmiec |
| 14 | ALEKSANDER | KRZYSZTOF | ZSP Czarny Potok |
| 15 | Michalik | Mateusz | ZSP1 Kamionka Wielka |
| 16 | Sołtys | Krystian | SP w Kadczy |
| 17 | Sobczak | Marcin | ZSP1 w Krynicy-Zdroju |
| 18 | Górka | Michał | SP Chomranice |
| 19 | Jasiurkowski | Bartłomiej | ZSP w Łącku |
| 20 | Morański | Piotr | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 21 | Bobrowski | Kamil | SP Chełmiec |
| 22 | Bodziony | Karol | SP Jazowsko |
| 23 | Majerski | Jan | SP w Kadczy |
| 24 | Jarek | Szymon | ZSP w Łącku |
| 25 | Górka | Franciszek | SP Chomranice |
| 26 | Ścianek | Kacper | SP Chełmiec |
| 27 | Cygal | Maksymilian | SP Chełmiec |
| 28 | Faron | Piotr | SP Jazowsko |
| 29 | Chlipała | Jakub | SP Zagorzyn |
| 30 | Jawor | Antoni | SP w Kadczy |
| 31 | Cetnarski | Michał | SP Chełmiec |
| 32 | Rusnarczyk | Bartłomiej | SP w Szczereżu |
| 33 | SZABLA | KACPER | ZSP Czarny Potok |
| 34 | Pazgan | Franciszek | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 35 | Warzecha | Maciej | SP Jazowsko |
| 36 | Popiela | Antoni | ZSP SP1 Kamionka Wielka |
| 37 | Zygmunt | Albert | ZSP1 w Krynicy-Zdroju |
| 38 | Gromala | Dariusz | ZSP w Łącku |
| 39 | Kozik | Oliwier | |
| 40 | Czechowski | Leon | ZSP w Łącku |
| 41 | Jankowski | Dominik | SP w Szczereżu |
| 42 | SAWINA | JAKUB | SP w Szczereżu |
| 43 | Bieniek | Adam | ZSP w Łącku |
- Igrzyska Młodzieży – dziewczęta:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Oleksy | Paulina | SP Chełmiec |
| 2 | Masiarz | Łucja | SP Jazowsko |
| 3 | Lorek | Magdalena | SP Chomranice |
| 4 | Wolf | Zuzanna | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 5 | Wastag | Klaudia | SP Długołęka Świerkla |
| 6 | Rusnarczyk | Aleksandra | SP w Szczereżu |
| 7 | Kisielewska | Maja | ZSP1 Krynica-Zdrój |
- Igrzyska Młodzieży – chłopcy:
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła |
| 1 | Pociecha | Bartłomiej | SP Chomranice |
| 2 | Gomółka | Szymon | SP Brzezna |
| 3 | Olszak | Szymon | SP Długołęka Świerkla |
| 4 | Słowik | Łukasz | SP Jazowsko |
| 5 | Szlaga | Wiktor | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 6 | Klag | Wiktor | ZSP Czarny Potok |
| 7 | Kołodziej | Fabian | SP Jazowsko |
| 8 | MRÓWKA | PIOTR | ZSP Łącko |
| 9 | Owsianka | Błażej | SP Jazowsko |
| 10 | Faron | Krystian | SP Zagorzyn |
| 11 | Jasiurkowski | Paweł | ZSP Łącko |
| 12 | DUDA | RADOSŁAW | ZSP Łącko |
| 13 | Mikulec | Stanisław | ZSP Czarny Potok |
| 14 | Myjak | Oskar | ZSP Łącko |
| 15 | Błaszczyk | Artur | ZSP Czarny Potok |
| 16 | Jarek | Filip | ZSP Czarny Potok |
| 17 | Bodziony | Filip | SP Długołęka Świerkla |
| 18 | Zygmunt | Franciszek | ZSP1 Krynica-Zdrój |
| 19 | Kwiatkowski | Wiktor | |
| 20 | Słowik | Konrad | SP Jazowsko |
| 21 | Maciuszek | Eryk | SP w Szczereżu |
| 22 | Wojnarowski | Szymon | SP w Szczereżu |
| 23 | Chlipała | Rafał | SP Zagorzyn |
| 24 | Hebda | Oliwier | SP w Szczereżu |
| 25 | Łukasiewicz Karabin | Jakub | SP Zagorzyn |
| 26 | Plata | Piotr | SP Długołęka Świerkla |
- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ:
- Igrzyska Dzieci:
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Chełmcu |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Kadczy |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
- Igrzyska Młodzieży:
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Jazowsku |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Chełmcu |
| 6 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej |
| 7 | Szkoła Podstawowa w Szczereżu |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku |
| 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
- Podczas zakończenia zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, pucharami i dyplomami.

Opracował Marek Fiut na podstawie materiałów
Międzyszkolne Ośrodka Sportu Powiatu Nowosądeckiego