- Edukacja
- Ostatnia modyfikacja:23 listopada 2017, 09:49
SP Długołęka-Świerkla na podium Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w szachach.
20 listopada 2017 r. w hali sportowej w Łącku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w szachach. Do turnieju zgłosiło się 201 zawodników:
- Igrzyska Dzieci – 75 zawodników,
- Igrzyska Młodzieży – 69 zawodników,
- Licealiada – 57 zawodników.
W mistrzostwach powiatu prawo startu mieli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody organizowane były w formie indywidualnej odrębnie dla każdego typu szkół w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosiło 15 minut na partię dla zawodnika.
W kategorii dziewcząt (Igrzyska Dzieci) 3 miejsce zajęła Natalia Wastag ze Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli.
Kolejność końcowa w turnieju szachowym (miejsca 1 – 9):
- Igrzyska Dzieci – dziewczęta:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
1. | Klaudia Pierzga | ZSP Łącko |
2. | Klaudia Masiarz | SP Jazowsko |
3. | Natalia Wastag | SP Długołęka-Świerkla |
4. | Patrycja Kozik | SP Kadcza |
5. | Zuzanna Wolff | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
6. | Łucja Masiarz | SP Jazowsko |
7. | Natalia Smajdor | SP Chomranice |
8. | Oliwia Sapała | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
9. | Julia Mikosz | SP 2 Krynica-Zdrój |
- Igrzyska Dzieci – chłopcy:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA PODSTAWOWA |
1. | Lucjan Basiaga | SP Obidza |
2. | Kacper Stabrawa | SP 2 Krynica-Zdrój |
3. | Damian Basiaga | SP Obidza |
4. | Leon Dulak | SP 2 Krynica-Zdrój |
5. | Kacper Dudka | SP Chomranica |
6. | Kamil Majerski | SP Jazowsko |
7. | Szymon Wąchała | SP Zabrzeż |
8. | Adam Kamiński | NSP Stary Sącz |
9. | Jakub Dudziak | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
- Igrzyska Młodzieży – dziewczęta:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
1. | Kamila Wolff | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
2. | Emilia Pióro | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
3. | Joanna Reguła | ZSP 1 Krynica-Zdrój |
4. | Weronika Tobiasz | ZS Marcinkowice |
5. | Martyna Kalisz | SP Chomranice |
6. | Gabriela Lisiecka | ZSP Łącko |
7. | Kinga Brdej | ZS Marcinkowice |
8. | Julia Dunikowska | Gimnazjum Stróże |
9. | Dominika Grzesiak | Gimnazjum Stróże |
- Igrzyska Młodzieży – chłopcy:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
1. | Miłosz Mikołajczyk | ZSP Łącko |
2. | Krzysztof Obrzut | SP Jazowsko |
3. | Piotr Lisiecki | ZSP Łącko |
4. | Paweł Adamarek | ZSP Łącko |
5. | Filip Tuczyński | SP Chomranice |
6. | Rafał Lipień | ZSP Łącko |
7. | Dominik Gucwa | SP Chomranice |
8. | Jarosław Kostrzewa | SP Brzezna |
9. | Szymon Owsianka | SP Jazowsko |
- Licealiada – dziewczęta:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
1. | Paulina Ciepiela | ZSP Krynica-Zdrój |
2. | Zuzanna Lisiecka | ZS Łącko |
3. | Marta Pyrdoł | ZS Łącko |
4. | Katarzyna Hajduk | PZS Muszyna |
5. | Wioletta Gurbowicz | LO Grybów |
6. | Weronika Kałucka | ZSP Krynica-Zdrój |
7. | Gabriela Węgrzyn | ZS Łącko |
8. | Rafaela Leśniak | ZS Marcinkowice |
9. | Agnieszka Ligas | ZS Łącko |
- Licealiada – chłopcy:
M-CE | IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | SZKOŁA |
1. | Michał Szkwarła | ZSP Krynica-Zdrój |
2. | Wiktor Boczniewicz | ZSP Krynica-Zdrój |
3. | Jan Kądziołka | ZSP Krynica-Zdrój |
4. | Przemysław Zabiegała | ZSP Krynica-Zdrój |
5. | Patryk Murzyn | ZS Marcinkowice |
6. | Krzysztof Mikosz | ZSP Krynica-Zdrój |
7. | Leszek Pyrdoł | ZS Łącko |
8. | Grzegorz Bobak | ZSP Krynica-Zdrój |
9. | Dawid Cycoń | ZSP Krynica-Zdrój |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ
- Igrzyska Dzieci:
MIEJSCE | SZKOŁA |
1. | Szkoła Podstawowa w Obidzy |
2. | Szkoła Podstawowa w Jazowsku |
3. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju |
4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
5 – 6. | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju | |
7. | Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli |
8. | Szkoła Podstawowa w Kadczy |
9. | Szkoła Podstawowa w Zabrzeży |
10. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu |
11 – 15. | Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku |
Szkoła Podstawowa w Szczereżu | |
Szkoła Podstawowa w Stróżach | |
Szkoła Podstawowa w Maszkowicach | |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie |
- Igrzyska Młodzieży:
MIEJSCE | SZKOŁA |
1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku |
2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju |
3. | Szkoła Podstawowa w Chomranicach |
4 – 5. | Szkoła Podstawowa w Jazowsku |
Zespół Szkół w Marcinkowicach | |
6. | Gimnazjum w Stróżach |
7. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej |
8 – 10. | Szkoła Podstawowa w Stróżach |
Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku | |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju |
- Licealiada:
MIEJSCE | SZKOŁA |
1. | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju |
2. | Zespół Szkół w Łącku |
3. | Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie |
4. | Zespół Szkół w Marcinkowicach |
5. | Liceum Ogólnokształcące W Grybowie |
6 – 7. | Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu |
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej |
Szachy – IGRZYSKA DZIECI – wyniki
Szachy – IGRZYSKA MŁODZIEŻY – wyniki
Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN