- Sport
- Ostatnia modyfikacja:13 stycznia 2025, 09:24
Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży
Sprawozdanie z Mistrzostw Gminy Podegrodzie w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży
- Organizator – Gminny Koordynator Sportu.
- Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 08 stycznia 2025 – Brzezna.
- Cel imprezy – popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrzów gminy Podegrodzie, reprezentantów na zawody międzygminne.
- Do zawodów zgłosiło się 10 zespołów (5 chłopców i 5 dziewcząt) : (100 zawodników i zawodniczek)
- Szkoła Podstawowa w Brzeznej
- Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli
- Szkoła Podstawowa w Olszanie
- Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
- Szkoła Podstawowa w Gostwicy
- Zespoły rywalizowały grając systemem „każdy z każdym”, co dało końcową klasyfikację.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Dziewczęta:
Mecz | Szkoła/Drużyna | – | Szkoła /Drużyna | Wynik |
1. | Olszana | – | Brzezna | 0 : 2 |
2. | Podegrodzie | – | Długołęka Świerkla | 2 : 0 |
3. | Podegrodzie | – | Olszana | 2 : 1 |
4. | Długołęka Świerkla | – | Brzezna | 0 : 2 |
5. | Długołęka Świerkla | – | Olszana | 0 : 2 |
6. | Brzezna | – | Podegrodzie | 2 : 0 |
7. | Gostwica | – | Brzezna | 0 : 2 |
8. | Gostwica | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
9. | Olszana | – | Gostwica | 2 : 0 |
10. | Długołęka Świerkla | – | Gostwica | 2 : 0 |
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT:
M-ce | Szkoła/Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
1. | Brzezna | 4 | 8 | 8 : 0 |
2. | Podegrodzie | 4 | 6 | 6 : 3 |
3. | Olszana | 4 | 4 | 5 : 4 |
4. | Długołęka Świerkla | 4 | 2 | 2 : 6 |
5. | Gostwica | 4 | 0 | 0 : 8 |
Kolejność końcowa w turnieju dziewcząt:
M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
1. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
2. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
3. | Szkoła Podstawowa w Olszanie | Łukasz Szabla |
4. | Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli | Zygmunt Biel |
5. | Szkoła Podstawowa w Gostwica | Józef Nieć |
Wyniki poszczególnych spotkań:
Chłopcy:
Mecz | Szkoła/Drużyna | – | Szkoła /Drużyna | Wynik |
1. | Olszana | – | Brzezna | 1 : 2 |
2. | Podegrodzie | – | Długołęka Świerkla | 2 : 1 |
3. | Podegrodzie | – | Olszana | 2 : 1 |
4. | Długołęka Świerkla | – | Brzezna | 0 : 2 |
5. | Długołęka Świerkla | – | Olszana | 1 : 2 |
6. | Brzezna | – | Podegrodzie | 2 : 1 |
7. | Gostwica | – | Brzezna | 0 : 2 |
8. | Gostwica | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
9. | Olszana | – | Gostwica | 2 : 0 |
10. | Długołęka Świerkla | – | Gostwica | 2 : 0 |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW:
M-ce | Szkoła/Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | ||
1. | Brzezna | 4 | 8 | 8 : 2 | ||
2. | Podegrodzie | 4 | 6 | 7 : 4 | ||
3. | Olszana | 4 | 4 | 6 : 5 | ||
4. | Długołęka Świerkla | 4 | 2 | 4 : 6 | ||
5. | Gostwica | 4 | 0 | 0 : 8 |
Kolejność końcowa w turnieju chłopców:
M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
1. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
2. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
3. | Szkoła Podstawowa w Olszanie | Łukasz Szabla |
4. | Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli | Zygmunt Biel |
5. | Szkoła Podstawowa w Gostwica | Józef Nieć |
- Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i dyplomami, które zakupiono ze środków finansowych Urzędu Gminy Podegrodzie.
- Zwycięskie drużyny uzyskały awans na zawody międzygminne (16.02.2025 r. – Brzezna).
Opracował: mgr Marek Fiut