- Sport
- Ostatnia modyfikacja:24 stycznia 2026, 13:00
Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w minisiatkówce dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci
Sprawozdanie z Mistrzostw Gminy Podegrodzie w minisiatkówce dziewcząt i chłopców – Igrzyska Dzieci
- Organizator – Gminny Koordynator Sportu.
- Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 20 stycznia 2026 – Brzezna.
- Cel imprezy – popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrzów gminy Podegrodzie, reprezentantów na zawody międzygminne.
- Do zawodów zgłosiło się 10 zespołów (5 chłopców i 5 dziewcząt) : (89 zawodników i zawodniczek)
- Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli
- Szkoła Podstawowa w Brzeznej
- Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu
- Szkoła Podstawowa w Gostwicy
- Szkoła Podstawowa w Olszanie
- Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
- Zespoły rywalizował w grupach grając systemem „każdy z każdym”, co dało końcową klasyfikację w kategorii dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta
| Mecz | Szkoła/Drużyna | – | Szkoła /Drużyna | Wynik |
| 1. | Brzezna | – | Brzezna Litacz | 2 : 0 |
| 2. | Olszana | – | Długołęka Świerkla | 2 : 1 |
| 3. | Brzezna | – | Podegrodzie | 2 : 1 |
| 4. | Długołęka Świerkla | – | Brzezna Litacz | 2 : 0 |
| 5. | Olszana | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
| 6. | Brzezna | – | Długołęka Świerkla | 2 : 1 |
| 7. | Olszana | – | Brzezna Litacz | 2 : 1 |
| 8. | Długołęka Świerkla | – | Podegrodzie | 2 : 0 |
| 9. | Olszana | – | Brzezna | 2 : 1 |
| 10. | Brzezna Litacz | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT:
| M-ce | Szkoła/Drużyna | Mecze | Punkty | Różnica setów | |
| 1. | Brzezna | 4 | 8 | 8 : 3 | |
| 2. | Długołęka Świerkla | 4 | 4 | 6 : 4 | |
| 3. | Podegrodzie | 4 | 4 | 5 : 4 | |
| 4. | Olszanie | 4 | 4 | 5 : 6 | |
| 5. | Brzezna Litacz | 4 | 0 | 1 : 8 | |
Kolejność końcowa w turnieju dziewcząt:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli | Zygmunt Biel |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Olszanie | Łukasz Szabla |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Paweł Ciągło |
Wyniki poszczególnych spotkań:
Chłopcy
| Mecz | Szkoła/Drużyna | – | Szkoła /Drużyna | Wynik |
| 1. | Brzezna | – | Gostwica | 2 : 0 |
| 2. | Olszana | – | Brzezna Litacz | 2 : 0 |
| 3. | Brzezna | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
| 4. | Brzezna Litacz | – | Gostwica | 2 : 0 |
| 5. | Olszana | – | Podegrodzie | 1 : 2 |
| 6. | Brzezna | – | Brzezna Litacz | 2 : 1 |
| 7. | Olszana | – | Gostwica | 2 : 0 |
| 8. | Brzezna Litacz | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
| 9. | Olszana | – | Brzezna | 1 : 2 |
| 10. | Gostwica | – | Podegrodzie | 0 : 2 |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW:
| M-ce | Szkoła/Drużyna | Mecze | Punkty | Różnica setów | |
| 1. | Podegrodzie | 4 | 8 | 8 : 1 | |
| 2. | Brzezna | 4 | 6 | 6 : 4 | |
| 3. | Olszana | 4 | 4 | 6 : 4 | |
| 4. | Brzezna Litacz | 4 | 2 | 3 : 6 | |
| 5. | Gostwica | 4 | 0 | 0 : 8 | |
Kolejność końcowa w turnieju chłopców:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Olszanie | Łukasz Szabla |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Paweł Ciągło |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Gostwicy | Józef Nieć |
- Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, które zakupiono ze środków finansowych Urzędu Gminy Podegrodzie.
- Zwycięskie drużyny uzyskały awans na zawody międzygminne (luty 2026 – Chełmiec).
Opracował: mgr Marek Fiut


















