- Sport
- Ostatnia modyfikacja:22 października 2025, 13:00
Mistrzostwa Gminy Podegrodzie w koszykówce 3×3 dziewcząt i chłopców
Sprawozdanie z Mistrzostw Gminy Podegrodzie w koszykówce 3 x 3 dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży i Igrzyska Dzieci
- Organizator – Gminny Koordynator Sportu.
- Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 20 października 2025 – Brzezna.
- Cel imprezy – popularyzacja koszykówki wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas rozgrywek sportowych – gra fair play oraz wyłonienie mistrzów gminy Podegrodzie, reprezentantów na zawody międzygminne.
- Do zawodów zgłosiło się 18 zespołów (9 chłopców i 9 dziewcząt) : (72 zawodników i zawodniczek)
- Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli
- Szkoła Podstawowa w Podegrodziu
- Szkoła Podstawowa w Brzeznej
- Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu
- Szkoła Podstawowa w Gostwicy
- Zespoły dziewcząt i chłopców rywalizowały, systemem „każdy z każdym, co dało końcową klasyfikację.
Wyniki poszczególnych spotkań:
DZIEWCZĘTA – IGRZYSKA DZIECI
| Lp. | Drużyna | Brzezna Litacz | Brzezna | Gostwica | Długołęka Świerkla | Punkty | Kosze | Miejsce |
| 1. | Brzezna Litacz | X | 1 : 0 | 0 : 4 | 0 : 2 | 3 | 1 : 6 | III |
| 2. | Brzezna | 4 : 0 | X | 3 : 0 | 0 : 2 | 6 | 7 : 2 | II |
| 3. | Gostwica | 0 : 1 | 0 : 3 | X | 0 : 2 | 0 | 0 : 6 | IV |
| 4. | Długołęka Świerkla | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | X | 9 | 6 : 0 | I |
KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT – IGRZYSKA DZIECI:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli | Zygmunt Biel |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Andrzej Potoniec |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Gostwicy | Józef Nieć |
CHŁOPCY – IGRZYSKA DZICI
| Lp. | Drużyna | Podegrodzie | Brzezna | Długołęka Świerkla | Gostwica | Brzezna Litacz | Punkty | Kosze | Miejsce |
| 1. | Podegrodzie | X | 0 : 1 d | 1 : 0 | 0 : 2 d | 0 : 1 | 4 | 1 : 4 | IV |
| 2. | Brzezna | 1 : 0 d | X | 0 : 1 d | 2 : 0 | 2 : 1 | 9 | 5 : 2 | I |
| 3. | Długołęka Świerkla | 0 : 1 | 1 : 0 d | X | 2 : 1 | 2 : 1 d | 7 | 5 : 3 | II |
| 4. | Gostwica | 2 : 0 d | 0 : 2 | 1 : 2 | X | 0 : 1 | 2 | 3 : 5 | V |
| 5. | Brzezna Litacz | 1 : 0 d | 1 : 2 | 1: 2 d | 1 : 0 | X | 6 | 4 : 4 | III |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW – IGRZYSKA DZIECI:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli | Zygmunt Biel |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Paweł Ciągło |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Gostwicy | Józef Nieć |
Wyniki poszczególnych spotkań:
CHŁOPCY – IGRZYSKA MŁODZIEŻY
| Lp. | Drużyna | Brzezna Litacz | Brzezna | Gostwica | Długołęka Świerkla | Punkty | Kosze | Miejsce |
| 1. | Brzezna Litacz | X | 2 : 3 d | 5 : 1 | 0 : 1 | 4 | 7 : 5 | III |
| 2. | Brzezna | 3 : 2 d | X | 7 : 1 | 6 : 0 | 8 | 16 : 3 | I |
| 3. | Gostwica | 1 : 5 | 1 : 7 | X | 1 ; 7 | 0 | 3 : 19 | IV |
| 4. | Długołęka Świerkla | 1 : 0 | 0 : 6 | 7 : 1 | X | 6 | 9 : 7 | II |
KLASYFIKACJA CHŁOPCÓW – IGRZYSKA MŁODZIEŻY:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Długołęce Świerkli | Zygmunt Biel |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Andrzej Potoniec |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Gostwicy | Józef Nieć |
DZIEWCZĘTA – IGRZYSKA MŁODZIEŻY
| Lp. | Drużyna | Podegrodzie | Brzezna | Długołęka Świerkla | Gostwica | Brzezna Litacz | Punkty | Kosze | Miejsce |
| 1. | Podegrodzie | X | 0 : 2 | 4 : 1 | 3 : 4 | 9 : 0 | 6 | 16 : 7 | III |
| 2. | Brzezna | 2 : 0 | X | 3 : 1 | 5 : 4 d | 8 : 0 | 11 | 18 : 5 | I |
| 3. | Długołęka Świerkla | 1 : 4 | 1 : 3 | X | 6 ; 1 | 5 : 1 | 6 | 13 : 9 | IV |
| 4. | Gostwica | 4 : 3 | 4 : 5 d | 1 : 6 | X | 3 : 0 | 7 | 12 : 14 | II |
| 5. | Brzezna Litacz | 0 : 9 | 0 : 8 | 1 : 5 | 0 : 3 | X | 0 | 1 : 25 | V |
KLASYFIKACJA DZIEWCZĘTA – IGRZYSKA MŁODZIEŻY:
| M-ce | Szkoła/ Drużyna | Nauczyciel/Opiekun |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej | Leszek Kożuch |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Długołęce – Świerkli | Zygmunt Biel |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Brzeznej Litaczu | Paweł Ciągło |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Podegrodziu | Marek Fiut |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Gostwicy | Józef Nieć |
- Podczas zakończenia drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, które zakupiono ze środków finansowych Urzędu Gminy Podegrodzie.
- Dowóz dzieci i młodzieży na zawody został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Podegrodziu.
- Zwycięskie drużyny uzyskały awans na zawody międzygminne (30.10.2025 r. – gmina Chełmiec).
Opracował: mgr Marek Fiut











