- Sport
- Ostatnia modyfikacja:29 maja 2018, 10:06
Dziewczyny z SP Podegrodzie najlepsze w sztafecie!
W dniu 28.05.2018 roku w Nawojowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkoatletyce Dziewcząt.
W zawodach startowały uczennice szkół gimnazjalnych. Reprezentacja szkoły mogła liczyć maksymalnie 16 dziewcząt. W jednej konkurencji szkołę mogło reprezentować 2 zawodniczki. Zawodnik mógł startować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Start zawodniczki w biegu długim (600 m) wykluczał jej udział w innej konkurencji.
Gratulacje dla dziewczyn ze Szkoły Podstawowej w Podegrodziu, które w sztafecie 4×100 zdobyły pierwsze miejsce, uzyskując czas 0:58,86 s.
Do zawodów zgłosiło 12 szkół w kategorii dziewcząt (112 zawodniczek):
- Łącko
- Podegrodzie
- Tęgoborze
- Nawojowa
- Kamionka Wielka 1
- Łososina Dolna
- Jazowsko
- Stróże
- Chełmiec
- Ptaszkowa
- Gródek n/Dunajcem
- Sienna
Wyniki końcowe sztafeta 4 x 100
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
Turek | Kinga | SP Podegrodzie | ||
1 | Chełmecka | Jowita | SP Podegrodzie | 0:58,86 |
Wojnarowska | Katarzyna | SP Podegrodzie | ||
Zygmunt | Zuzanna | SP Podegrodzie | ||
Iwańska | Paulina | Gimnazjum Stróże | ||
2 | Kuk | Karolina | Gimnazjum Stróże | 0:58,98 |
Pancerz | Alicja | Gimnazjum Stróże | ||
Lisowicz | Magdalena | Gimnazjum Stróże | ||
Hajduk | Anna | SP Tęgoborze | ||
3 | Bochenek | Klaudia | SP Tęgoborze | 0:59,18 |
Żelazko | Alicja | SP Tęgoborze | ||
Fałowska | Weronika | SP Tęgoborze | ||
Jacak | Wiktoria | SP Chełmiec | ||
4 | Szewczyk | Katarzyna | SP Chełmiec | 0:59,41 |
Sromek | Klaudia | SP Chełmiec | ||
Wojsław | Izabella | SP Chełmiec | ||
Kołodziej | Oliwia | SP Łososina Dolna | ||
5 | Bryniak | Alicja | SP Łososina Dolna | 0:59,54 |
Faron | Kinga | SP Łososina Dolna | ||
Firlej | Patrycja | SP Łososina Dolna | ||
Kowalska | Małgorzata | SP 1 Kamionka W. | ||
6 | Poremba | Kinga | SP 1 Kamionka W. | 1:00,19 |
Kiełbasa | Marta | SP 1 Kamionka W. | ||
Rumin | Karolina | SP 1 Kamionka W. | ||
Lizoń | Wiktoria | SP Jazowsko | ||
7 | Kurzeja | Daria | SP Jazowsko | 1:01,07 |
Piksa | Gabriela | SP Jazowsko | ||
Sopata | Anna | SP Jazowsko | ||
Zwolenik | Justyna | SP Ptaszkowa | ||
8 | Ząber | Izabela | SP Ptaszkowa | 1:01,54 |
Michalik | Magdalena | SP Ptaszkowa | ||
Homoncik | Joanna | SP Ptaszkowa | ||
Franczyk | Natalia | ZSP Łącko | ||
Florjan | Natalia | ZSP Łącko | DQ | |
Kałużny | Zofia | ZSP Łącko | ||
Dybiec | Martyna | ZSP Lącko | ||
Pażucha | Izabela | SP Nawojowa | ||
Bogdańska | Wiktoria | SP Nawojowa | DQ | |
Jarzębiak | Julia | SP Nawojowa | ||
Frączek | Oliwia | SP Nawojowa |
Klasyfikacje końcowe z pozostałych dyscyplin można zobaczyć tutaj.
Podczas zakończenia imprezy zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami, medalami i dyplomami.
źródło: Opracował: MOS PN