Andrzej Duda wygrywa w gminie Podegrodzie. Niespodzianka na drugim miejscu
Rogi
1 | BIEDROŃ Robert | 6 |
2 | BOSAK Krzysztof | 18 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 140 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 13 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Naszacowice
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 49 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 358 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 21 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 9 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 23 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Juraszowa
1 | BIEDROŃ Robert | 0 |
2 | BOSAK Krzysztof | 14 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 122 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 10 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Olszana
1 | BIEDROŃ Robert | 11 |
2 | BOSAK Krzysztof | 50 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 473 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 34 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 45 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Olszanka
1 | BIEDROŃ Robert | 1 |
2 | BOSAK Krzysztof | 29 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 320 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 16 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 2 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 17 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Podegrodzie
1 | BIEDROŃ Robert | 13 |
2 | BOSAK Krzysztof | 91 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 798 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 68 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 36 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 87 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Podrzecze
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 20 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 229 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 32 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 13 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 42 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Stadła
1 | BIEDROŃ Robert | 6 |
2 | BOSAK Krzysztof | 60 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 336 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 27 |
5 | JAKUBIAK Marek | 1 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 11 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 31 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 |
Nowy Sącz i powiat nowosądecki
W powiecie nowosądeckim Andrzej Duda uzyskał poparcie na poziomie 70,7% (ponad 80 tys. głosów). Rafał Trzaskowski zdobył 12 479 głosów (11%). Krzysztof Bosak uzyskał ponad 9 tys. głosów (8%), a Szymon Hołownia 7 686 (6,8%).
W Nowym Sączu przewaga Andrzeja Dudy jest mniejsza – uzyskał 51,6 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski z 11 tys. głosów uplasował się na drugim miejscu (25,7 proc). 10 proc. głosów otrzymał Szymon Hołownia, a Krzysztof Bosak 8,15%.
źródło: PKW
« Poprzednia strona