- Aktualności, Ważne
- Ostatnia modyfikacja:29 czerwca 2020, 13:46
Andrzej Duda wygrywa w gminie Podegrodzie. Niespodzianka na drugim miejscu
Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 99,78 proc. obwodów głosowania. Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 43,67 proc. głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 30,34 proc. Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,85 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 64,4 proc. Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych sołectwach gminy Podegrodzie.
Frekwencja jest rekordowa. To wynik wyższy niż w wyborach prezydenckich pięć oraz dziesięć lat temu.
Jak głosowali mieszkańcy gminy Podegrodzie?
Jak głosowali mieszkańcy naszej gminy? W gminie Podegrodzie na 9 846 uprawnionych do głosowania mieszkańców, ważny głos oddało 6 948 osób, co daje frekwencję na poziomie 70,57%. Frekwencja w całym powiecie nowosądeckim wyniosła 68,63%. Najwyższą frekwencję w powiecie odnotowano w gm. Grybów (72,81%). Gmina Podegrodzie zajęła w powiecie nowosądeckim 4 miejsce.
Andrzej Duda wygrywa w gminie Podegrodzie, Krzysztof Bosak drugi
Jeśli chodzi o wyniki w gminie Podegrodzie – zdecydowanie wygrał urzędujący obecnie prezydent. Andrzej Duda uzyskał 5247 głosów – 75,7%. Na drugim miejscu niespodzianka, 570 głosów uzyskał Krzysztof Bosak (8,22%), a dopiero na trzecim miejscu z 478 głosami uplasował się Rafał Trzaskowski. (6,9%). Szymon Hołownia uzyskał 385 głosów (5,55%), Władysław Kosiniak Kamysz 141 (2,03%), a Robert Biedroń 72 głosy (1,04%).
Jeśli chodzi o sołectwo Podegrodzie – Andrzej Duda uzyskał 798 głosów, Krzysztof Bosak 91, a Rafał Trzaskowski 87. Na Szymona Hołownię głos oddało 68 osób.
W największym sołectwie gminy Podegrodzie w Brzeznej na Andrzeja Duda zagłosowało 987 wyborców, na Rafała Trzaskowskiego 118, a na Krzysztofa Bosaka – 106. 105 osób w Brzeznej zagłosowało na Szymona Hołownię.
W tabelach poniżej prezentujemy głosy oddane na poszczególnych kandydatów osobno w każdym sołectwie gminy Podegrodzie.
Brzezna
1 | BIEDROŃ Robert | 14 |
2 | BOSAK Krzysztof | 106 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 987 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 105 |
5 | JAKUBIAK Marek | 4 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 23 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 3 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 118 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 3 |
Chochorowice
1 | BIEDROŃ Robert | 0 |
2 | BOSAK Krzysztof | 15 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 187 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 6 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 2 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 10 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Długołęka-Świerkla
1 | BIEDROŃ Robert | 3 |
2 | BOSAK Krzysztof | 29 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 393 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 11 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 4 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 27 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Gostwica
1 | BIEDROŃ Robert | 6 |
2 | BOSAK Krzysztof | 68 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 649 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 38 |
5 | JAKUBIAK Marek | 2 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 10 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 1 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 48 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 |
Mokra Wieś
1 | BIEDROŃ Robert | 4 |
2 | BOSAK Krzysztof | 21 |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 255 |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 4 |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 6 |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 0 |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 |
Dalszy ciąg na kolejnej stronie
Następna strona »