Ostrzeżenie GIS: Wycofanie określonych typów lodów Milka
Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę FRONERI POLSKA Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, wycofaniu dystrybuowanych przez nią lodów ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.
Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.
W związku z powyższym dystrybutor FRONERI POLSKA Sp. z o.o. zdecydował o konieczności wycofania nw. produktów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu zanim firma uzyskała informację o zanieczyszczeniu surowca:
Zdjęcie produktu | Nazwa produktu | Kod produktu | Nr partii * | Data minimalnej trwałości |
| Milka Vanilla & Chocolate Heart 480 ml | 31017662 | OS1034 | 31.08.2022 |
OS1035 | 31.08.2022 | |||
OS1089 | 30.09.2022 | |||
OS1090 | 30.09.2022 | |||
OS1105 | 31.10.2022 | |||
OS1106 | 31.10.2022 | |||
OS1119 | 31.10.2022 | |||
OS1085 | 30.09.2022 | |||
| Milka Mini Vanilla & chocolate (mini rożki) 8 x 25 ml | 31014722 | OS1039 | 31.05.2022 |
OS1040 | 31.05.2022 | |||
OS1072 | 30.06.2022 | |||
OS1151 | 31.08.2022 | |||
OS1041 | 31.05.2022 | |||
OS1073 | 30.06.2022 | |||
OS1109 | 31.07.2022 | |||
OS1110 | 31.07.2022 | |||
OS1042 | 31.05.2022 | |||
Milka Mini 6 x 50 ml (Vanilla & Chocolate Swirl) | 31018838 | MI1079 | 03.2023 | |
MI1133 | 05.2023 | |||
MI1134 | 05.2023 | |||
31015621 | MI0143 | 05.2022 | ||
MI0144 | 05.2022 | |||
Milka Vanilla & Chocolate Swirl 100 ml | 31014536 | MI0076 | 03.2022 | |
MI0077 | 03.2022 | |||
MI1096 | 04.2023 | |||
MI1097 | 04.2023 | |||
MI1131 | 05.2023 | |||
MI1132 | 05.2023 | |||
MI1150 | 05.2023 | |||
MI1151 | 05.2023 | |||
Milka Chocolate Hazelnut 100 ml | 31014540 | MI0035 | 02.2022 | |
MI0036 | 02.2022 | |||
MI1117 | 04.2023 | |||
MI1118 | 04.2023 | |||
MI0160 | 06.2022 | |||
Milka Caramel-Crunch 100 ml | 31014541 | MI0037 | 02.2022 | |
MI0038 | 02.2022 | |||
MI0039 | 02.2022 | |||
MI1098 | 04.2023 | |||
MI1099 | 04.2023 | |||
MI1137 | 05.2023 | |||
MI1138 | 05.2023 | |||
MI1139 | 05.2023 |
źródło, fot. gov.pl